| Property (units) | Specification Min |
Specification Max |
Result | Method |
| Research Octane Number | 97 | 99.0 | D2699 | |
| Motor Octane Number | 86 | 89.0 | D2700 | |
| (RON + MON) /2 | TBR | 94.0 | Calc | |
| Sensitivity | TBR | 10 | Calc | |
| Density @ 15 degrees C, kg/l | 0.700 | 0.780 | 0.7267 | D4052 |
| Reid Vapour Pressure, kPa. | 60 | 115 | 94.4 | D323 |
| Appearance | Visual | C&B | ||
| Distillation, degrees C | D86 | |||
| Evap @ 70 degrees C, %vol
(Jun 1- Aug 31) |
15 | 45 | 48.6# | |
| Evap @ 70 degrees C, %vol
(Sep 1- May 31) |
10.0 | 45.0 | 48.6# | |
| Evap @ 100degrees C, %vol
(Jun 1-Aug 31) |
40.0 | 65.0 | 66.3 | |
| Evap @ 100degrees C, %vol
(Sep 1-May 31) |
35.0 | 70.0 | 66.3 | |
| Evap @ 180degrees C, %vol | 85.0 | 98.1 | ||
| FBP | 215.0 | 190.0 | ||
| Recovery, %vol | 96.0 | 97.3 | ||
| Residue, %vol | 1.0 | 1.0 | ||
| Hydrocarbon Analysis, %v/v | ||||
| Aromatics | 35.0 | 28.0 | D1319 | |
| Benzene, %v/v | TBR | 0.4 | D3606/ C.S.L 606-18 | |
| Doctor Test | Negative | Negative | ||
| Oxidation Stability, mins | 240 | >240 | D525 | |
| Existent Gum, mg/100ml | 5 | <1 | D381 | |
| Copper Corrosion @ 50 degrees C | 1 | 1a | D130 | |
| Lead Content, g/l | 0.05 | 0.15 | 0.146 | IP362 |
| Sulphur Content, ppm | 2000 | 374 | D2622 |
| Certified results from test conducted on 27 August 2003 |